0 8 5 0 11 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 6 16 0 0 0 11 10 0 0 0 0 0
0 10 0 0 12 0 1 0 0 0 15 4 0 3 6 13
0 0 7 9 0 13 14 5 0 0 0 0 12 0 0 2
0 4 10 7 13 0 5 0 0 0 2 6 1 8 9 0
16 0 0 11 0 0 0 10 0 5 0 0 0 0 0 6
0 0 0 8 4 0 16 0 9 15 11 1 5 7 0 3
1 0 0 0 0 0 3 7 0 0 12 0 11 0 4 14
14 7 0 10 0 4 0 0 15 12 0 0 0 0 0 11
5 0 3 16 14 1 9 2 0 6 0 7 10 0 0 0
9 0 0 0 0 0 7 0 3 0 0 0 14 0 0 5
0 15 4 1 3 12 0 0 0 10 0 2 7 6 16 0
10 0 0 6 0 0 0 0 11 4 1 0 9 2 0 0
7 12 9 0 16 3 0 0 0 13 0 5 0 0 15 0
0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 3 12 0 0 0 16
0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 8 9 0 5 12 0
